Gigabyte GSmart G1317D Specifications
Admin | 9:38 PM |
Gigabyte
| Networks | Dual GSM 850 | 900 | 1800 | 1900 | |||
| Form Factor | Multi-SIM | Bar | Touchscreen | |||
| Main Screen | 3.2" resistive touchscreen,16M Colors,240X400 | |||
| Mobile OS | Android 2.2 Froyo | |||
| CPU | Qualcomm MSM7225 528 MHz processor | |||
| Apps Platform | Andorid, JVM, Adobe flash | |||
| Memory | 256MB RAM, 512MB ROM | |||
| Memory Card | T-Flash/MicroSDHC, up to 32 GB | |||
| Dimensions | 113.5 x 60 x 13.3mm | |||
| Weight | 116g | |||
| Camera | 3.2 MegaPixels , Digital Zoom, Geo tagging | |||
| Bluetooth | V 2.1 A2DP + EDR | |||
| Wi-Fi | 802.11 b/g | |||
| Wireless Data | GPRS | EDGE | |||
| Mobile TV | Yes | |||
| Released | 2011q1 | |||
0 comments:
Post a Comment