Showing posts with label China. Show all posts
Showing posts with label China. Show all posts
China A808 Specifications
Admin | 9:37 AM |
China

| Networks | Dual GSM 850 | 900 | 1800 | 1900 | |
| Form Factor | Multi-SIM | Bar | Touchscreen | |
| Main Screen | 3.2" TFT Touch screen,262K Colors,240X320 | |
| Mobile OS | ||
| CPU | ||
| Apps Platform | Java MIDP 2.0, CLDC 1.1 | |
| Memory | 1 MB | |
| Memory Card | T-Flash/MicroSDHC, up to 8 GB | |
| Dimensions | 118 x 64 x 11mm | |
| Weight | 172g | |
| Camera | 0.3 MegaPixels , Digital zoom | |
| Bluetooth | V2.0 + A2DP | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g | |
| Wireless Data | GPRS | |
| Mobile TV | Analog TV | |
| Released | 2009q4 | |
China A968 Specifications
Admin | 9:36 AM |
China
| Networks | GSM 850 | 900 | 1800 | 1900 | |
| Form Factor | Multi-SIM | Bar | Touchscreen | |
| Main Screen | 3.0" LCD touchscreen,262K Colors,240X320 | |
| Mobile OS | ||
| CPU | ||
| Apps Platform | Java MIDP 2.0, CLDC 1.1 | |
| Memory | ||
| Memory Card | T-Flash/MicroSD, up to 4 GB | |
| Dimensions | 109 x 51 x 16mm | |
| Weight | 160g | |
| Camera | 0.3 MegaPixels , Digital Zoom | |
| Bluetooth | V 2.0 + A2DP, Dual Bluetooth | |
| Wi-Fi | n/a | |
| Wireless Data | GPRS | EDGE Class 12 | |
| Mobile TV | Analog TV | |
| Released | 2008q3 | |
China Alfatel H1 Specifications
Admin | 9:34 AM |
China
| Networks | Dual GSM 900 | 1800 | |
| Form Factor | Multi-SIM | Dual Slide | |
| Main Screen | 2.6" TFT Touch screen,262K Colors,240X320 | |
| Mobile OS | ||
| CPU | ||
| Apps Platform | Java MIDP 2.0, CLDC 1.1 | |
| Memory | ||
| Memory Card | T-Flash/MicroSD, up to 2 GB | |
| Dimensions | 115 x 53 x 17mm | |
| Weight | 138g | |
| Camera | 0.3 MegaPixels , Digital zoom | |
| Bluetooth | V2.0 + A2DP | |
| Wi-Fi | ||
| Wireless Data | GPRS | |
| Mobile TV | Analog TV | |
| Released | 2009q1 | |
China U-force U800 Specifications
Admin | 2:01 PM |
China

| Networks | Dual GSM 850 | 900 | 1800 | 1900 | |
| Form Factor | Multi-SIM | Bar | QWERTY | |
| Main Screen | 2.4" TFT QVGA,262K Colors,320X240 | |
| Mobile OS | MTK 6235 | |
| CPU | ||
| Apps Platform | Java MIDP 2.0, CLDC 1.1 | |
| Memory | ||
| Memory Card | MicroSD/TransFlash, up to 16 GB | |
| Dimensions | 112 x 58 x 12mm | |
| Weight | g | |
| Camera | 2.0 MegaPixels , Digital Zoom with Flash | |
| Bluetooth | V 2.0 + A2DP | |
| Wi-Fi | ||
| Wireless Data | GPRS | EDGE class 12 | |
| Mobile TV | Analog TV, SECAM PAL NTSC | |
| Released | 2010q1 | |
China Versio Aquarius 600 Specifications
Admin | 2:01 PM |
China
| Networks | Dual GSM 850 | 900 | 1800 | 1900 | |
| Form Factor | Multi-SIM | Bar | Touchscreen | |
| Main Screen | 3.2" Touchscreen,262K Colors,320X480 | |
| Mobile OS | ||
| CPU | ||
| Apps Platform | Java MIDP 2.0, CLDC 1.1 | |
| Memory | 82 MB | |
| Memory Card | MicroSD/TransFlash, up to 4GB | |
| Dimensions | 114 x 55 x 14mm | |
| Weight | 85g | |
| Camera | 2.0 MegaPixels , digital zoom | |
| Bluetooth | V 2.0 + A2DP | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g | |
| Wireless Data | GPRS | EDGE | |
| Mobile TV | ||
| Released | 2010q4 | |
China U-force U900 Specifications
Admin | 2:00 PM |
China
| Networks | Dual GSM 850 | 900 | 1800 | 1900 | |
| Form Factor | Multi-SIM | Bar | Touchscreen | |
| Main Screen | 2.8" Touchscreen,262K Colors,240X400 | |
| Mobile OS | MTK 6235 | |
| CPU | ||
| Apps Platform | Java MIDP 2.0, CLDC 1.1 | |
| Memory | ||
| Memory Card | MicroSD/TransFlash, up to 4GB | |
| Dimensions | 116.2 x 58 x 12.6mm | |
| Weight | g | |
| Camera | 2.0 MegaPixels , digital zoom with Torch | |
| Bluetooth | V 2.0 + A2DP | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g | |
| Wireless Data | GPRS | EDGE | |
| Mobile TV | Analog TV | |
| Released | 2010q1 | |
China U-force U666 Specifications
Admin | 1:59 PM |
China

| Networks | Dual GSM 850 | 900 | 1800 | 1900 | |
| Form Factor | Multi-SIM | Bar | QWERTY | |
| Main Screen | 2.4" TFT QVGA,262K Colors,320X240 | |
| Mobile OS | MTK 6235 | |
| CPU | ||
| Apps Platform | Java MIDP 2.0, CLDC 1.1 | |
| Memory | ||
| Memory Card | MicroSD/TransFlash, up to 16 GB | |
| Dimensions | 112 x 58 x 12mm | |
| Weight | g | |
| Camera | 2.0 MegaPixels , Digital Zoom with Flash | |
| Bluetooth | V 2.0 + A2DP | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g | |
| Wireless Data | GPRS | EDGE class 12 | |
| Mobile TV | Analog TV, SECAM PAL NTSC | |
| Released | 2010q1 | |
China U-force U500 Specifications
Admin | 1:58 PM |
China

| Networks | Dual GSM 850 | 900 | 1800 | 1900 | |
| Form Factor | Multi-SIM | Bar | Touchscreen | |
| Main Screen | 3.2" Touchscreen,262K Colors,320X480 | |
| Mobile OS | MTK 6235 | |
| CPU | ||
| Apps Platform | Java MIDP 2.0, CLDC 1.1 | |
| Memory | ||
| Memory Card | MicroSD/TransFlash, up to 4GB | |
| Dimensions | 113.5 x 55 x 13mm | |
| Weight | g | |
| Camera | 2.0 MegaPixels , digital zoom with Torch | |
| Bluetooth | V 2.0 + A2DP | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g | |
| Wireless Data | GPRS | EDGE | |
| Mobile TV | Analog TV | |
| Released | 2010q1 | |
China U-force U5000 Specifications
Admin | 1:58 PM |
China
| Networks | Dual GSM 850 | 900 | 1800 | 1900 | |
| Form Factor | Multi-SIM | Folder | QWERTY | |
| Main Screen | 2.2" TFT QVGA,262K Colors,320X240 | |
| Mobile OS | MTK 6235 | |
| CPU | ||
| Apps Platform | Java MIDP 2.0, CLDC 1.1 | |
| Memory | ||
| Memory Card | MicroSD/TransFlash, up to 16 GB | |
| Dimensions | 77 x 56 x 18.4mm | |
| Weight | g | |
| Camera | 2.0 MegaPixels , Digital Zoom with Flash | |
| Bluetooth | V 2.0 + A2DP | |
| Wi-Fi | ||
| Wireless Data | GPRS | EDGE class 12 | |
| Mobile TV | Analog TV, SECAM PAL NTSC | |
| Released | 2010q1 | |
China U-force U2000 Specifications
Admin | 1:57 PM |
China

| Networks | Dual GSM 850 | 900 | 1800 | 1900 | |
| Form Factor | Multi-SIM | Slide | QWERTY | Touchscreen | |
| Main Screen | 3.2" Touchscreen,262K Colors,240X400 | |
| Mobile OS | MTK 6235 | |
| CPU | ||
| Apps Platform | Java MIDP 2.0, CLDC 1.1 | |
| Memory | ||
| Memory Card | MicroSD/TransFlash, up to 4GB | |
| Dimensions | 112.5 x 57 x 14.8mm | |
| Weight | g | |
| Camera | 2.0 MegaPixels , digital zoom with Torch | |
| Bluetooth | V 2.0 + A2DP | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g | |
| Wireless Data | GPRS | EDGE | |
| Mobile TV | Analog TV | |
| Released | 2010q1 | |
China U-force U2011 Specifications
Admin | 1:57 PM |
China

| Networks | Dual GSM 850 | 900 | 1800 | 1900 | |
| Form Factor | Multi-SIM | Bar | Touchscreen | |
| Main Screen | 3.6" Touchscreen,262K Colors,240X400 | |
| Mobile OS | MTK 6235 | |
| CPU | ||
| Apps Platform | Java MIDP 2.0, CLDC 1.1 | |
| Memory | ||
| Memory Card | MicroSD/TransFlash, up to 4GB | |
| Dimensions | 113 x 55 x 13.5mm | |
| Weight | g | |
| Camera | 2.0 MegaPixels , digital zoom with Torch | |
| Bluetooth | V 2.0 + A2DP | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g | |
| Wireless Data | GPRS | EDGE | |
| Mobile TV | Analog TV | |
| Released | 2010q1 | |
China U10+ Specifications
Admin | 1:56 PM |
China

| Networks | Dual GSM 850 | 900 | 1800 | 1900 | |
| Form Factor | Multi-SIM | Bar | Touchscreen | |
| Main Screen | 3.0" TFT Touch screen,262K Colors,240X320 | |
| Mobile OS | ||
| CPU | ||
| Apps Platform | Java MIDP 2.0, CLDC 1.1 | |
| Memory | 506 KB | |
| Memory Card | MicroSD/TransFlash, up to 16 GB | |
| Dimensions | 105 x 54 x 12mm | |
| Weight | 116g | |
| Camera | 1.3 MegaPixels , 3x Digital zoom | |
| Bluetooth | V2.0 + A2DP | |
| Wi-Fi | ||
| Wireless Data | GPRS | |
| Mobile TV | ||
| Released | 2010q1 | |
China Titan T989 Journey Specifications
Admin | 1:55 PM |
China

| Networks | Dual GSM 850 | 900 | 1800 | 1900 | |
| Form Factor | Multi-SIM | Bar | Touchscreen | |
| Main Screen | 3.2" TFT Touch screen,262K Colors,240X320 | |
| Mobile OS | ||
| CPU | ||
| Apps Platform | Java MIDP 2.0, CLDC 1.1 | |
| Memory | ||
| Memory Card | MicroSD/TransFlash, up to 16 GB | |
| Dimensions | mm | |
| Weight | g | |
| Camera | 1.3 MegaPixels , 3x Digital zoom | |
| Bluetooth | V2.0 + A2DP | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g | |
| Wireless Data | GPRS | EDGE | |
| Mobile TV | Analog TV | |
| Released | 2010q1 | |
China TV9000w Specifications
Admin | 1:55 PM |
China
| Networks | Dual GSM 850 | 900 | 1800 | 1900 | |
| Form Factor | Multi-SIM | Bar | QWERTY | |
| Main Screen | 2.4" TFT QVGA,262K Colors,320X240 | |
| Mobile OS | ||
| CPU | ||
| Apps Platform | Java MIDP 2.0, CLDC 1.1 | |
| Memory | ||
| Memory Card | MicroSD/TransFlash, up to 16 GB | |
| Dimensions | 116 x 62 x 13mm | |
| Weight | g | |
| Camera | 2.0 MegaPixels , Digital Zoom with Flash | |
| Bluetooth | V 2.0 + A2DP | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g | |
| Wireless Data | GPRS | EDGE class 12 | |
| Mobile TV | ||
| Released | 2010q1 | |
China Star X10 Specifications
Admin | 1:54 PM |
China

| Networks | Dual GSM 850 | 900 | 1800 | 1900 | |
| Form Factor | Multi-SIM | Bar | Touchscreen | |
| Main Screen | 3.8" Touchscreen,262K Colors,320X480 | |
| Mobile OS | ||
| CPU | ||
| Apps Platform | Java MIDP 2.0, CLDC 1.1 | |
| Memory | 71.8 MB | |
| Memory Card | MicroSD/TransFlash, up to 8 GB | |
| Dimensions | 111 x 56 x 15mm | |
| Weight | g | |
| Camera | 2.0 MegaPixels , digital zoom | |
| Bluetooth | V 2.1 + A2DP | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g | |
| Wireless Data | GPRS | |
| Mobile TV | Analog TV | |
| Released | 2010q2 | |
China THUI 9700 Specifications
Admin | 1:54 PM |
China
| Networks | Dual GSM 850 | 900 | 1800 | 1900 | |
| Form Factor | Multi-SIM | Bar | QWERTY | |
| Main Screen | 2.0" TFT QVGA,65K Colors,320X240 | |
| Mobile OS | MTK 6235 | |
| CPU | ||
| Apps Platform | Java MIDP 2.0, CLDC 1.1 | |
| Memory | 87 MB | |
| Memory Card | MicroSD/TransFlash, up to 8 GB | |
| Dimensions | 103 x 56 x 14mm | |
| Weight | 130g | |
| Camera | 0.3 MegaPixels , Digital Zoom | |
| Bluetooth | V 2.0 + A2DP | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g | |
| Wireless Data | GPRS class 12 | |
| Mobile TV | Analog TV | |
| Released | 2010q3 | |
China Rocker Diamond Specifications
Admin | 1:53 PM |
China

| Networks | Dual GSM 900 | 1800 | 1900 | |
| Form Factor | Multi-SIM | Bar | Touchscreen | |
| Main Screen | 3.5" TFT resistive Touch Panel,262K Colors,240X400 | |
| Mobile OS | n/a | |
| CPU | ||
| Apps Platform | Java MIDP 2.0, CLDC 1.1 | |
| Memory | 66 MB | |
| Memory Card | MicroSD/TransFlash, up to 64 GB | |
| Dimensions | 130 x 60 x 11.5mm | |
| Weight | g | |
| Camera | 2.0 MegaPixels , Digital Zoom | |
| Bluetooth | V 2.0 + A2DP | |
| Wi-Fi | n/a | |
| Wireless Data | GPRS | EDGE | |
| Mobile TV | ||
| Released | 2010q2 | |
China Sciphone H802 Specifications
Admin | 1:52 PM |
China
| Networks | GSM 850 | 900 | 1800 | 1900 | |
| Form Factor | Bar | Touchscreen | |
| Main Screen | 3.2" TFT Touch screen,65K Colors,320X480 | |
| Mobile OS | ||
| CPU | ARM 9 208MHz processor | |
| Apps Platform | Java MIDP 2.0, CLDC 1.1 | |
| Memory | ||
| Memory Card | MicroSD/TransFlash, up to 8GB | |
| Dimensions | 111 x 57 x 13mm | |
| Weight | 106g | |
| Camera | 0.3 MegaPixels , Digital zoom | |
| Bluetooth | V2.0 + A2DP | |
| Wi-Fi | 802.11 b/b | |
| Wireless Data | GPRS | EDGE | |
| Mobile TV | Analog TV | |
| Released | 2010q1 | |
China SciPhone A1241 Specifications
Admin | 1:52 PM |
China

| Networks | GSM 850 | 900 | 1800 | 1900 | |
| Form Factor | Multi-SIM | Bar | Touchscreen | |
| Main Screen | 3.2" TFT Touch screen,262K Colors,240X320 | |
| Mobile OS | ||
| CPU | ||
| Apps Platform | Java MIDP 2.0, CLDC 1.1 | |
| Memory | ||
| Memory Card | MicroSD/TransFlash, up to 8GB | |
| Dimensions | 110 x 60 x 10.5mm | |
| Weight | 125g | |
| Camera | 1.3 MegaPixels , Digital zoom | |
| Bluetooth | V2.0 + A2DP | |
| Wi-Fi | ||
| Wireless Data | GPRS | |
| Mobile TV | ||
| Released | 2010q1 | |
China SciPhone i9++++ WiFi Specifications
Admin | 1:51 PM |
China

| Networks | GSM 850 | 900 | 1800 | 1900 | |
| Form Factor | Multi-SIM | Bar | Touchscreen | |
| Main Screen | 3.5" TFT Touch screen,262K Colors,240X320 | |
| Mobile OS | ||
| CPU | ||
| Apps Platform | Java MIDP 2.0, CLDC 1.1 | |
| Memory | ||
| Memory Card | MicroSD/TransFlash, up to 8 GB | |
| Dimensions | 115 x 62 x 13mm | |
| Weight | 125g | |
| Camera | 1.3 MegaPixels , Digital zoom | |
| Bluetooth | V2.0 + A2DP | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g | |
| Wireless Data | GPRS | |
| Mobile TV | ||
| Released | 2010q1 | |









