Showing posts with label Pantech. Show all posts
Showing posts with label Pantech. Show all posts
Pantech C320 Specifications
Admin | 5:17 AM |
Pantech
| Networks | GSM 900 | 1800 | 1900 | |
| Form Factor | Slide | |
| Main Screen | 2.0" TFT,262K Colours,176X220 | |
| Mobile OS | n/a | |
| CPU | ||
| Apps Platform | Java MIDP 2.0, CLDC 1.1 | |
| Memory | 16 MB | |
| Memory Card | MicroSD/TransFlash | |
| Dimensions | 100.8 x 46 x 17.8mm | |
| Weight | g | |
| Camera | 1.3 MegaPixels , 4x digital zoom | |
| Bluetooth | V 1.2 + A2DP | |
| Wi-Fi | n/a | |
| Wireless Data | GPRS | |
| Mobile TV | ||
| Released | 2009q3 | |
Pantech C570 Specifications
Admin | 5:17 AM |
Pantech

| Networks | GSM 900 | 1800 | 1900 | |
| Form Factor | Slide | |
| Main Screen | 2.2" TFT,262K Colours,176X220 | |
| Mobile OS | n/a | |
| CPU | ||
| Apps Platform | Java MIDP 2.0, CLDC 1.1 | |
| Memory | 16 MB | |
| Memory Card | MicroSD/TransFlash, Up to 8 GB | |
| Dimensions | 101.3 x 49.4 x 14.2mm | |
| Weight | 99g | |
| Camera | 2.0 MegaPixels , 4x digital zoom with flash | |
| Bluetooth | V 1.2 + A2DP | |
| Wi-Fi | n/a | |
| Wireless Data | GPRS | EDGE | |
| Mobile TV | ||
| Released | 2009q1 | |
Pantech Breeze C520 Specifications
Admin | 5:16 AM |
Pantech

| Networks | GSM 850 | 900 | 1800 | 1900 | |
| Form Factor | Folder | |
| Main Screen | 2.2" TFT,262K Colours, 18-bit,128X160 | |
| Mobile OS | n/a | |
| CPU | ||
| Apps Platform | Java MIDP 2.0, CLDC 1.1 | |
| Memory | 21 MB | |
| Memory Card | MicroSD/TransFlash, Up to 32 GB | |
| Dimensions | 99 x 50 x 19mm | |
| Weight | 99g | |
| Camera | 0.3 MegaPixels , digital zoom | |
| Bluetooth | V 1.2 + A2DP | |
| Wi-Fi | n/a | |
| Wireless Data | GPRS | EDGE | |
| Mobile TV | ||
| Released | 2008q1 | |
Pantech C300 Specifications
Admin | 5:16 AM |
Pantech
| Networks | GSM 850 | 1800 | 1900 | |
| Form Factor | ||
| Main Screen | TFT,262K Colors,128X128 | |
| Mobile OS | ||
| CPU | ||
| Apps Platform | Java MIDP 2.0, CLDC 1.1 | |
| Memory | 10 MB | |
| Memory Card | ||
| Dimensions | 70 x 43 x 18mm | |
| Weight | 70g | |
| Camera | 0.3 MegaPixels , digital zoom with flash | |
| Bluetooth | ||
| Wi-Fi | ||
| Wireless Data | GPRS | |
| Mobile TV | ||
| Released | 2006q2 | |
Pantech C3 Specifications
Admin | 5:15 AM |
Pantech
| Networks | GSM 850 | 900 | 1800 | 1900 | |
| Form Factor | Folder | |
| Main Screen | 1.52" TFT,262K Colors,128X128 | |
| Mobile OS | ||
| CPU | ||
| Apps Platform | Java MIDP 2.0, CLDC 1.1 | |
| Memory | 10 MB | |
| Memory Card | Memory Stick Micro, Up to 1G | |
| Dimensions | 69 x 43 x 19.3mm | |
| Weight | 68g | |
| Camera | 0.3 MegaPixels , Digital Zoom | |
| Bluetooth | V 1.2 | |
| Wi-Fi | ||
| Wireless Data | GPRS | |
| Mobile TV | n/a | |
| Released | 2005q4 | |
Pantech Martha C630 Specifications
Admin | 5:14 AM |
Pantech

| Networks | GSM | 3G-HSDPA 850 | 900 | 1800 | 1900 | |
| Form Factor | Folder | |
| Main Screen | 1.8" TFT,262K Colours,176X220 | |
| Mobile OS | n/a | |
| CPU | ||
| Apps Platform | Java MIDP 2.0, CLDC 1.1 | |
| Memory | 39 MB | |
| Memory Card | MicroSD/TransFlash, Up to 16 GB | |
| Dimensions | 104 x 43 x 11.7mm | |
| Weight | 79g | |
| Camera | 1.3 MegaPixels , 4x digital zoom with flash | |
| Bluetooth | V 1.2 + A2DP | |
| Wi-Fi | n/a | |
| Wireless Data | EDGE | HSDPA | |
| Mobile TV | ||
| Released | 2008q3 | |
Pantech Matrix C740 Specifications
Admin | 5:14 AM |
Pantech

| Networks | GSM | 3G-HSDPA 850 | 900 | 1800 | 1900 | |
| Form Factor | Dual Slide | QWERTY | |
| Main Screen | 2.2" TFT,262K Colours,176X220 | |
| Mobile OS | n/a | |
| CPU | ||
| Apps Platform | Java MIDP 2.0, CLDC 1.1 | |
| Memory | 45 MB | |
| Memory Card | MicroSD/TransFlash, Up to 32 GB | |
| Dimensions | 102 x 50 x 21.1mm | |
| Weight | 135g | |
| Camera | 1.3 MegaPixels , 4x digital zoom with flash | |
| Bluetooth | V 1.2 + A2DP | |
| Wi-Fi | n/a | |
| Wireless Data | EDGE | HSDPA | |
| Mobile TV | ||
| Released | 2008q3 | |
Pantech Duo C810 Mustang Specifications
Admin | 5:13 AM |
Pantech

| Networks | GSM | 3G-HSDPA 850 | 900 | 1800 | 1900 | |
| Form Factor | Dual Slide | QWERTY | |
| Main Screen | 2.2" TFT,262K Colours,240X320 | |
| Mobile OS | Windows Mobile 6 Standard | |
| CPU | ||
| Apps Platform | Java MIDP 2.0, CLDC 1.1 | |
| Memory | 50 MB | |
| Memory Card | MicroSD/TransFlash, Up to 32 GB | |
| Dimensions | 102 x 50 x 19.9mm | |
| Weight | 135g | |
| Camera | 1.3 MegaPixels , 4x digital zoom | |
| Bluetooth | V 1.2 + A2DP | |
| Wi-Fi | n/a | |
| Wireless Data | EDGE | HSDPA | |
| Mobile TV | ||
| Released | 2007q4 | |
Pantech Impact P7000 Specifications
Admin | 5:13 AM |
Pantech

| Networks | GSM | HSDPA 850 | 900 | 1800 | 1900 | |
| Form Factor | Folder | |
| Main Screen | 2.6" TFT QVGA,262K Colors,400X240 | |
| Mobile OS | ||
| CPU | ||
| Apps Platform | Java MIDP 2.0, CLDC 1.1 | |
| Memory | 80 MB | |
| Memory Card | MicroSD/TransFlash, Up to 32GB | |
| Dimensions | 106 x 52 x 18mm | |
| Weight | 127g | |
| Camera | 2.0 MegaPixels , Digital zoom, Auto focus | |
| Bluetooth | V 2.0 + A2DP | |
| Wi-Fi | n/a | |
| Wireless Data | GPRS | EDGE | 3.6Mbps HSDPA | |
| Mobile TV | n/a | |
| Released | 2009q4 | |
Pantech Matrix Pro C820 Specifications
Admin | 5:12 AM |
Pantech
| Networks | GSM | 3G-HSDPA 850 | 900 | 1800 | 1900 | |
| Form Factor | Dual Slide | QWERTY | |
| Main Screen | 2.4" TFT,262K Colours,240X320 | |
| Mobile OS | Windows Mobile 6 Standard 6.1 | |
| CPU | ||
| Apps Platform | Java MIDP 2.0, CLDC 1.1 | |
| Memory | 256 MB ROM, 128 MB RAM | |
| Memory Card | MicroSD/TransFlash | microSDHC, Up to 16 GB | |
| Dimensions | 106 x 51 x 21.6mm | |
| Weight | 122g | |
| Camera | 2.0 MegaPixels , 4x digital zoom | |
| Bluetooth | V 2.0 + A2DP | |
| Wi-Fi | n/a | |
| Wireless Data | GPRS | EDGE | HSDPA 3.6Mbps | HSUPA 1.8Mbps | |
| Mobile TV | ||
| Released | 2008q4 | |
Pantech C610 Specifications
Admin | 5:12 AM |
Pantech

| Networks | GSM | 3G-HSDPA 850 | 900 | 1800 | 1900 | |
| Form Factor | Folder | |
| Main Screen | 2" TFT,262K Colours,176X220 | |
| Mobile OS | n/a | |
| CPU | ||
| Apps Platform | Java MIDP 2.0, CLDC 1.1 | |
| Memory | 44 MB | |
| Memory Card | MicroSD/TransFlash, Up to 32 GB | |
| Dimensions | 93 x 46 x 18.3mm | |
| Weight | 95g | |
| Camera | 1.3 MegaPixels , 4x digital zoom with flash | |
| Bluetooth | V 1.2 + A2DP | |
| Wi-Fi | n/a | |
| Wireless Data | EDGE | HSDPA | |
| Mobile TV | ||
| Released | 2008q3 | |
Pantech Pursuit P9020 Specifications
Admin | 5:11 AM |
Pantech

| Networks | GSM | HSDPA 850 | 900 | 1800 | 1900 | 2100 | |
| Form Factor | Slide | QWERTY | Touchscreen | |
| Main Screen | 2.8" TFT Resistive touchscreen,262K Colors,240X320 | |
| Mobile OS | ||
| CPU | ||
| Apps Platform | Java MIDP 2.0, CLDC 1.1 | |
| Memory | 256 MB | |
| Memory Card | MicroSD/TransFlash, Up to 16GB | |
| Dimensions | 93.4 x 64 x 14mm | |
| Weight | 130g | |
| Camera | 2.0 MegaPixels , Digital zoom, Auto focus | |
| Bluetooth | V 2.0 + A2DP | |
| Wi-Fi | n/a | |
| Wireless Data | GPRS | EDGE | 3.6Mbps HSDPA | |
| Mobile TV | n/a | |
| Released | 2009q4 | |
Pantech PG-C3b Specifications
Admin | 5:11 AM |
Pantech

| Networks | GSM 850 | 1800 | 1900 | |
| Form Factor | Bar | |
| Main Screen | 1.52" TFT,262K Colors,128X128 | |
| Mobile OS | ||
| CPU | ||
| Apps Platform | Java MIDP 2.0, CLDC 1.1 | |
| Memory | 12 MB | |
| Memory Card | ||
| Dimensions | 69 x 43 x 20.3mm | |
| Weight | 71g | |
| Camera | 0.3 MegaPixels , Digital zoom, Self-timer | |
| Bluetooth | V 2.0 + A2DP | |
| Wi-Fi | n/a | |
| Wireless Data | GPRS | |
| Mobile TV | n/a | |
| Released | 2007q2 | |
Pantech Slate C530 Specifications
Admin | 5:10 AM |
Pantech

| Networks | GSM 850 | 900 | 1800 | 1900 | |
| Form Factor | Bar | QWERTY | |
| Main Screen | 2.2" TFT,262K Colours,220X176 | |
| Mobile OS | n/a | |
| CPU | ||
| Apps Platform | Java MIDP 2.0, CLDC 1.1 | |
| Memory | 45 MB | |
| Memory Card | MicroSD/TransFlash, Up to 32 GB | |
| Dimensions | 107 x 64 x 10mm | |
| Weight | 91g | |
| Camera | 1.3 MegaPixels , 4x digital zoom with flash | |
| Bluetooth | V 1.2 + A2DP | |
| Wi-Fi | n/a | |
| Wireless Data | GPRS | EDGE | |
| Mobile TV | ||
| Released | 2008q3 | |
Pantech Reveal C790 Specifications
Admin | 5:10 AM |
Pantech
| Networks | GSM | HSDPA 850 | 900 | 1800 | 1900 | 2100 | |
| Form Factor | Slide | QWERTY | |
| Main Screen | 2.2" TFT QVGA,262K Colors,320X240 | |
| Mobile OS | ||
| CPU | ||
| Apps Platform | Java MIDP 2.0, CLDC 1.1 | |
| Memory | 256 MB | |
| Memory Card | MicroSD/TransFlash, Up to 16GB | |
| Dimensions | 99 x 60 x 15mm | |
| Weight | 112g | |
| Camera | 1.3 MegaPixels , Digital zoom, Auto focus | |
| Bluetooth | V 2.0 + A2DP | |
| Wi-Fi | n/a | |
| Wireless Data | GPRS | EDGE | HSDPA, up to 3.6Mbps | |
| Mobile TV | n/a | |
| Released | 2009q4 | |
Pantech Link P7040
Admin | 5:19 PM |
Pantech

Specifications
| Networks | GSM | 3G-HSDPA 850 | 900 | 1800 | 1900 | |
| Form Factor | Bar | QWERTY | |
| Main Screen | 2.4" TFT QVGA,262K Colors,320X240 | |
| Mobile OS | ||
| CPU | ||
| Apps Platform | Java MIDP 2.0, CLDC 1.1 | |
| Memory | 128 MB RAM, 256 MB ROM | |
| Memory Card | MicroSD/TransFlash, Up to 32 GB | |
| Dimensions | 115.2 x 60.9 x 9.9mm | |
| Weight | 91g | |
| Camera | 1.3 MegaPixels , 4x Digital zoom | |
| Bluetooth | V 2.0 + A2DP | |
| Wi-Fi | n/a | |
| Wireless Data | GPRS | EDGE | 3.6Mbps HSDPA | |
| Mobile TV | n/a | |
| Released | 2010q2 | |
Pantech A630K
Admin | 5:18 PM |
Pantech
Specifications
| Networks | GSM | HSDPA | HSUPA 850 | 900 | 1800 | 1900 | 2100 | |
| Form Factor | Bar | Touchscreen | |
| Main Screen | 3.2" Capacitive Touchscreen,262K Colors,480X800 | |
| Mobile OS | Android 2.1 Eclair | |
| CPU | Qualcomm MSM 7227 600 MHz processor | |
| Apps Platform | Andorid, JVM, Adobe flash | |
| Memory | 4GB | |
| Memory Card | MicroSD/TransFlash | microSDHC, up to 32 GB | |
| Dimensions | 114.4 x 55.4 x 13.4mm | |
| Weight | 106g | |
| Camera | 5.0 MegaPixels , digital zoom, autofocus | |
| Bluetooth | V 2.1 A2DP + EDR | |
| Wi-Fi | 802.11b/g | |
| Wireless Data | GPRS | EDGE | 7.2 Mbps HSDPA | 2.0 Mbps HSUPA | |
| Mobile TV | DMB TV tuner | |
| Released | 2010q3 | |
Pantech Jest TXT8040
Admin | 5:17 PM |
Pantech

Specifications
| Networks | CDMA 850 | 1700 | 1900 | |
| Form Factor | Slide | QWERTY | |
| Main Screen | 2.6" TFT,262K Colours, 18-bit,320X320 | |
| Mobile OS | ||
| CPU | ||
| Apps Platform | Brew 3.1.4 | |
| Memory | 45 MB | |
| Memory Card | MicroSD/TransFlash, up to 16 GB | |
| Dimensions | 94 x 64 x 15.2mm | |
| Weight | 116g | |
| Camera | 2.0 MegaPixels , digital zoom | |
| Bluetooth | V 2.1 A2DP + EDR | |
| Wi-Fi | ||
| Wireless Data | CDMA2000 1xRTT | |
| Mobile TV | n/a | |
| Released | 2010q2 | |
Pantech Breeze II P2000p
Admin | 5:16 PM |
Pantech

s
Specifications
| Networks | GSM | 3G-UMTS 900 | 1800 | 1900 | 2100 | |
| Form Factor | Folder | |
| Main Screen | 2.2" TFT,262K Colors,240X320 | |
| Mobile OS | n/a | |
| CPU | ||
| Apps Platform | Java MIDP 2.0, CLDC 1.1 | |
| Memory | 80 MB | |
| Memory Card | MicroSD/TransFlash, up to 32 GB | |
| Dimensions | 102 x 51 x 18mm | |
| Weight | 99g | |
| Camera | 1.3 MegaPixels , Digital Zoom | |
| Bluetooth | V 1.2 + A2DP | |
| Wi-Fi | ||
| Wireless Data | GPRS | 384 Kbps WCDMA | |
| Mobile TV | ||
| Released | 2010q1 | |
Pantech Ease P2020
Admin | 5:15 PM |
Pantech

Specifications
| Networks | GSM | HSDPA | HSUPA 850 | 900 | 1800 | 1900 | 2100 | |
| Form Factor | Slide | QWERTY | Touchscreen | |
| Main Screen | 3.2" TFT Touchscreen,262K Colours,240X400 | |
| Mobile OS | ||
| CPU | ||
| Apps Platform | Java MIDP 2.1, CLDC 1.1; Flash lite 2.0 | |
| Memory | 50 MB | |
| Memory Card | MicroSD/TransFlash, up to 32 GB | |
| Dimensions | 114 x 58 x 14mm | |
| Weight | 99g | |
| Camera | 2.0 MegaPixels , 4X Digital Zoom with flash | |
| Bluetooth | V 2.1 + A2DP | |
| Wi-Fi | n/a | |
| Wireless Data | GPRS | EDGE | 7.2 Mbps HSDPA | 7.2 Mbps HSUPA | |
| Mobile TV | n/a | |
| Released | 2010q2 | |







